起源の場所: | 中国 |
証明: | ISO |
モデル番号: | Z94-5.5C |
最小注文数量: | つの設定 |
---|---|
パッケージの詳細: | 鉄ワイヤーによってpacking&fixed裸体 |
受渡し時間: | 20の仕事日 |
支払条件: | リットル/総務は、T / Tの |
供給の能力: | 20セット/月 |
モーター力: | 1.2-5.5 kw | 重量: | 2500kg |
---|---|---|---|
釘の直径: | 0.9-6.5mmの鋼線の釘 | 理論的な出力: | 180pcs/min |
名前: | 機械を作るワイヤー釘 | 使用: | 特別な釘 |
さまざまな共通の釘を作り出すための高性能の機械を作る自動鋼鉄釘
記述:
私達のプロダクトの類別は完全です。釘機械はさまざまな共通の釘および特別な釘を作り出すために使用されます。それに広い使用、簡単な操作および信頼できる操業があります。私達はあなたのためのさまざまな機械部品そして必要で良い補助者を供給してもいいです。
機械を作る釘の指定:
Technica | 単位 | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-1C | Z94-5.5C | Z94-6A |
最高diam | mm | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 5.5 | 6.0 |
分diam | mm | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 4.1 | 4.1 |
最大長 | mm | 100 | 75 | 50 | 25 | 150 | 180 |
最小長 | mm | 50 | 25 | 16 | 9 | 100 | 100 |
Desigedの出力 | PC/分 | 260 | 280 | 300 | 450 | 220 | 220 |
モーター力 | kw | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 5.5 | 11 |
重量 | kg | 1900年 | 1200 | 950 | 750 | 2500 | 6000 |
私達のサービス:
コンタクトパーソン: Manager